Поручить ремонт теплых полов в СПб можно мастерам компании ГСК. Мы быстро прибудем на объект и после диагностики устраним неисправность — по этой причине уже скоро система обогрева снова будет работать.
Типичные неисправности
Водяные теплые полы — могут выйти из строя по разным причинам. Чаще всего нагрев прекращается из-за:
- Поломки трубы.
- Засорения.
- Неисправности насоса.
Ремонт электрических полов не осуществляется.
Цены на ремонт теплых полов
При заказе ремонтных работ в нашей компании цены на ремонт теплого водяного пола — будут зависеть от сложности поиска поломки и трудоёмкости работ.
Если причина достаточно очевидна, и устранить неисправность просто, расходы будут небольшими. В сложных случаях, требующих длительной диагностики и демонтажа напольного покрытия цена ремонта может возрасти. Кроме того, на итоговую сумму влияет также стоимость комплектующих для замены.
Как проводится ремонт теплого пола в СПб?
Своими руками отремонтировать теплые полы можно только в самых простых ситуациях. Во всех остальных случаях к ремонтным работам стоит привлекать квалифицированных специалистов из компании ГСК.
На первом этапе проводится диагностика. Ее задача определить, что именно вышло из строя. Для этого систему обследуют, затем выполняют тестовый запуск и замеряют давление и изучают вентили на предмет поломки. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы понять, какая именно деталь не работает:
- Ремонт датчика теплого пола делают редко — чаще всего датчик просто меняют. Монтируют датчики обычно в гофротрубке, потому замену можно выполнить без демонтажа напольного покрытия.
Починка обогреваемых полов мастерами компании ГСК
Ремонт водяного теплого пола в СПб, а также замену труб или других деталей могут выполнить мастера компании ГСК. Мы чиним обогреваемые полы разных конструкций, восстанавливая их работоспособность даже после сложных повреждений.
На все выполненные работы предоставляется гарантия.
| Наименование работ | Ед.изм | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж теплого пола | кв.м | 500–5500 |
| Устройство водяных теплых полов | кв.м | 299–3500 |
| Монтаж регуляторов теплого пола | шт. | 499–2000 |
| Укладка теплого пола под плитку, ламинат | кв.м | 500–5500 |
| Монтаж пленочного теплого пола | кв.м | 500–5500 |
| Укладка пленочного теплого пола под ламинат | кв.м | 500–5500 |
| Ремонт терморегулятора теплого пола | кв.м | 500–5500 |
| Монтаж смесительного узла | кв.м | 500–5500 |
| Установка матов теплого пола под линолеум | кв.м | 500–5500 |
| Замена датчика теплого пола | шт. | 499–2000 |
| Бетонная система теплого пола цена за кв метр | ||
| Намотка трубы теплого пола (укладка трубы и крепление к арматурной сетке) | м2 | от 500 |
| Укладка пенополистирола | м2 | от 250 |
| Укладка арматурной сетки | м2 | от 60 |
| Укладка полиэтиленовой пленки | м2 | от 15 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | от 20 |
| Настильная система теплого пола | ||
| Намотка трубы теплого пола (раскладка теплораспределяющих пластин и трубы) | м2 | от 550 |
| Укладка OSB-плит или фанеры (распил, крепление к полу) | м2 | от 700 |
| Укладка гипсоволокнистых листов | м2 | от 150 |
| Монтаж теплого пола | ||
| Монтаж теплого пола | 1 м. п. | от 550 |
| Монтаж электрического теплого пола | 1 м. п. | от 350 |
| Монтаж водяного теплого пола | 1 м. п. | от 550 |
| Монтаж инфракрасного теплого пола из пленки | 1 м. п. | от 700 |
| Монтаж водяного теплого пола под ключ | 1 м. п. | от 1300 |
| Установка термостата | 1 м. п. | от 1100 |
| Другие работы | ||
| Установка коллекторного шкафа и подключение отопительных контуров | шт. | от 4050 |
| Подключение смесительного узла к распределительному коллектору | шт. | от 1600 |
| Монтаж магистральных трубопроводов в теплоизоляции | п.м. | от 300 |
| Опрессовка системы отопления водой или раствором антифриза | - | от 4500 |
| Монтаж комнатного термостата и установка термостата и прокладка кабеля в защитной гофре | шт. | от 700 |
| Установка коммутационного блока автоматики | шт. | от 250 |
| Монтаж + Пусконаладка котельного оборудования | Компл. | От 8500 |
| Пусконаладка котельного оборудования | Компл. | 5400 |
| Монтаж водяного тёплого пола | М2 | 300 |
| Опрессовка и заправка системы | м.п. | 50 |
| Монтаж коллектора со шкафом | компл. | 1750 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | 800 |
|
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
